Ethiopia Premier League
Ethiopia · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH Premier League | 2026-11-20 19:30 | Not started | Saint George SC | - | - | 0.81 0.76 | 0.5 2 | 0.71 0.76 | Phân tích | |
| ETH Premier League | 2026-11-20 20:00 | Not started | Welwalo Adigrat | - | - | 0.81 0.64 | *0/0.5 1.5 | 0.71 0.9 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Ethiopia Premier League
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 4 | |
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |

