
阿拉巴马州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 11:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 第二节 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 10:00 | 25 | 43 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: -6 | H: 142 | 0.85 0.95 | *7.5 140.5 | 0.85 0.72 | 分析 | |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -6 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 10:00 | 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 12 | H: 148 | 0.85 0.87 | 13.5 147.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 12 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 32 | 34 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 6 | H: 126 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 6 | F: 126 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | 34 | 43 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -2 | H: 156 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 32 | 47 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/10 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 09:00 | 44 | 53 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 31 | H: 163 | 0.91 0.85 | 22.5 159.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 29 | 37 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 31 | F: 163 | ||||||

