美国大学男子篮球联赛
美国 · 2026-2027今天
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 60 | 44 | 0 | 0 | 104 | 104 | H: 49 | H: 159 | 0.85 0.85 | 34.5 154.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 19 | 36 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 49 | F: 159 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:00 | 49 | 46 | 0 | 0 | 15 | 95 | 110 | H: 0 | H: 190 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 45 | 50 | 0 | 0 | 5 | 95 | 100 | F: 10 | F: 210 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 05:30 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -10 | H: 162 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -10 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 27 | 37 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -10 | H: 138 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 37 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -10 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 46 | 53 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 37 | H: 161 | 1 0.85 | 12.5 143.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 31 | 31 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 37 | F: 161 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 40 | 41 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 7 | H: 155 | 0.9 0.87 | 18 168 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 41 | 33 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 7 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 28 | 49 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -21 | H: 175 | 0.87 0.8 | *2.5 161.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 55 | 43 | 0 | 0 | 98 | 98 | F: -21 | F: 175 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 29 | 50 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: -11 | H: 169 | 0.73 - | *1.5 - | 1 - | 分析 | |
| 47 | 43 | 0 | 0 | 90 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 40 | 44 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 31 | H: 137 | 0.85 - | 22.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 16 | 37 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 31 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 27 | 25 | 0 | 0 | 52 | 52 | H: -18 | H: 122 | 0.85 0.85 | 4.5 140.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 30 | 40 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: -18 | F: 122 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 29 | 48 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -2 | H: 156 | 0.87 0.87 | *4 162 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 38 | 41 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -2 | F: 156 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 51 | 42 | 0 | 0 | 22 | 93 | 115 | H: 0 | H: 186 | 0.9 0.87 | *10.5 148 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 48 | 45 | 0 | 0 | 21 | 93 | 114 | F: 1 | F: 229 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 33 | 27 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: 8 | H: 112 | 0.87 0.87 | 22.5 141.5 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 30 | 22 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 8 | F: 112 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 12 | H: 144 | 0.73 - | 3.5 - | 1 - | 分析 | |
| 25 | 41 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 12 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 48 | 35 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 23 | H: 143 | 0.87 0.87 | 26.5 136 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 28 | 32 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 23 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 38 | 42 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 15 | H: 145 | 0.85 - | 2.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 15 | F: 145 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 46 | 45 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 14 | H: 168 | 0.85 0.85 | 17.5 150.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 45 | 32 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 58 | 22 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 8 | H: 152 | 1 0.85 | 16.5 138.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 37 | 35 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 8 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 25 | 39 | 0 | 0 | 12 | 64 | 76 | H: 0 | H: 128 | 0.85 - | 2.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 30 | 34 | 0 | 0 | 10 | 64 | 74 | F: 2 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 44 | 38 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 12 | H: 152 | 0.73 - | 6.5 - | 1 - | 分析 | |
| 34 | 36 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 12 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: 6 | H: 142 | 1 - | 6.5 - | 0.73 - | 分析 | |
| 30 | 38 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 6 | F: 142 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 52 | 34 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 10 | H: 162 | 0.85 - | 6.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 10 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 51 | 37 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 27 | H: 149 | 0.9 0.9 | 14.5 144 | 0.83 0.83 | 分析 | |
| 19 | 42 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 27 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 6 | H: 158 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 35 | 41 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 29 | 31 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: -5 | H: 125 | 0.85 - | 4.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 32 | 33 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: -5 | F: 125 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 47 | 41 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 4 | H: 172 | 1 - | 3.5 - | 0.73 - | 分析 | |
| 38 | 46 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: 4 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: -11 | H: 137 | 0.85 0.85 | *5.5 138.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 32 | 42 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -11 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 57 | 62 | 0 | 0 | 119 | 119 | H: 47 | H: 191 | 0.87 0.87 | 30 167 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 40 | 32 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 47 | F: 191 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 56 | 53 | 0 | 0 | 109 | 109 | H: 59 | H: 159 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 16 | 34 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 59 | F: 159 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 48 | 48 | 0 | 0 | 96 | 96 | H: 46 | H: 146 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 35 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 46 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 43 | 28 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -7 | H: 149 | 0.85 - | *5.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -7 | F: 149 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 54 | 37 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 22 | H: 160 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 35 | 34 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 22 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 32 | 53 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 35 | H: 135 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 32 | 18 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 35 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 45 | 48 | 0 | 0 | 93 | 93 | H: 31 | H: 155 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 37 | 25 | 0 | 0 | 62 | 62 | F: 31 | F: 155 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 42 | 49 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 37 | H: 145 | 0.9 0.87 | 28 153.5 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 24 | 30 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 37 | F: 145 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 37 | 40 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 17 | H: 137 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 21 | 39 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 17 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 46 | 40 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 45 | H: 127 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 13 | 28 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: 45 | F: 127 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 45 | 34 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 14 | H: 144 | 0.87 0.87 | 29.5 146 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 33 | 32 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 14 | F: 144 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 46 | 52 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 58 | H: 138 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | F: 58 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:30 | 39 | 47 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 42 | H: 130 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 20 | 24 | 0 | 0 | 44 | 44 | F: 42 | F: 130 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -6 | H: 150 | 0.87 0.87 | *2.5 150.5 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -6 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 22 | 47 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: -5 | H: 143 | 0.9 0.87 | *3.5 128.5 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 30 | 44 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -5 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 36 | 43 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 12 | H: 146 | 0.87 0.87 | 36 158.5 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 39 | 28 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 12 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 43 | 44 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 9 | H: 165 | 0.87 0.87 | 23.5 147 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 47 | 31 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 9 | F: 165 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 29 | 41 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: -20 | H: 160 | 0.9 0.87 | *1.5 133 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 36 | 54 | 0 | 0 | 90 | 90 | F: -20 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 43 | 48 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 9 | H: 173 | 0.85 0.85 | 22.5 156.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 41 | 41 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: 9 | F: 173 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 46 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 31 | H: 169 | 0.8 - | 25.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 31 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 42 | 42 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 33 | H: 135 | 0.85 - | 18.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 30 | 21 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 33 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 41 | 34 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: -4 | H: 154 | 0.9 0.87 | 1 150 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 46 | 33 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -4 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 36 | 37 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: -5 | H: 151 | 0.9 0.87 | 7.5 136.5 | 0.83 0.87 | 分析 | |
| 37 | 41 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -5 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 48 | 50 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 20 | H: 176 | 0.85 - | 15.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 20 | F: 176 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 45 | 42 | 0 | 0 | 87 | 87 | H: 6 | H: 168 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 36 | 45 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: 6 | F: 168 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:30 | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 26 | H: 120 | 0.85 0.85 | 34.5 162.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 18 | 29 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 26 | F: 120 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 31 | 43 | 0 | 0 | 74 | 74 | H: -3 | H: 151 | 0.87 0.87 | 14.5 154 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -3 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 23 | H: 153 | 0.85 - | 23.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 23 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 38 | 54 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 6 | H: 178 | 1 0.85 | 6.5 153.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 6 | F: 178 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 26 | 42 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 3 | H: 133 | 0.87 0.87 | 25 149 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 3 | F: 133 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 45 | 53 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 44 | H: 152 | 0.87 0.87 | 30 162 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 27 | 27 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 44 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 28 | 43 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 7 | H: 135 | 0.87 0.87 | 14 148 | 0.87 0.87 | 分析 | |
| 39 | 25 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 7 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 51 | 51 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 61 | H: 143 | 0.73 0.85 | 44.5 153.5 | 1 0.85 | 分析 | |
| 18 | 23 | 0 | 0 | 41 | 41 | F: 61 | F: 143 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 10:00 | 52 | 49 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 30 | H: 172 | 0.85 0.85 | 32.5 167.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 34 | 37 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 30 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
