
新墨西哥大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 11:00 | 51 | 39 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: 5 | H: 175 | 0.9 0.95 | 2.5 172.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 33 | 52 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: 5 | F: 175 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 10:00 | 47 | 47 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 25 | H: 163 | 0.73 1 | 20.5 160.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 25 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 07:00 | 46 | 48 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 29 | H: 159 | 0.85 0.73 | 29.5 153.5 | 0.85 1 | 分析 | |
| 30 | 35 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 29 | F: 159 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | 38 | 62 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 40 | H: 160 | 0.87 0.87 | 32.5 162.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 33 | 27 | 0 | 0 | 60 | 60 | F: 40 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

