
列治文大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 05:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 17 | H: 153 | 0.72 0.8 | 14.5 153.5 | 0.97 0.87 | 分析 | |
| 23 | 45 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 17 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 43 | 37 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 10 | H: 150 | 0.85 0.85 | 7.5 155.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 32 | 38 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 10 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 06:00 | 23 | 30 | 0 | 0 | 53 | 53 | H: -26 | H: 132 | 0.73 0.87 | *29.5 138.5 | 0.98 0.8 | 分析 | |
| 37 | 42 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -26 | F: 132 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 58 | 49 | 0 | 0 | 107 | 107 | H: 61 | H: 153 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 18 | 28 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 61 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 56 | 44 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 23 | H: 177 | 1.05 1 | 20.5 173.5 | 0.7 0.73 | 分析 | |
| 27 | 50 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 23 | F: 177 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

