
圣文德
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 23:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 08:00 | 0.86 0.91 | 11 147 | 0.94 0.85 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 05:00 | 35 | 46 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 23 | H: 139 | 0.95 0.87 | 24.5 137.5 | 0.78 0.87 | 分析 | |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 23 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 48 | 40 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 24 | H: 152 | 0.8 0.95 | 23.5 154.5 | 0.88 0.72 | 分析 | |
| 31 | 33 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 24 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 08:00 | 14 | 35 | 0 | 0 | 49 | 49 | H: -39 | H: 137 | 0.73 0.73 | *36.5 135.5 | 1 1 | 分析 | |
| 43 | 45 | 0 | 0 | 88 | 88 | F: -39 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -8 | H: 150 | 0.88 0.87 | 2.5 147.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 47 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -8 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

