
斯拉维亚布拉格ERA NBK
· 捷克篮球甲联赛
近期比赛
| 捷克篮球甲联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 00:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 22:00 | 0.9 0.86 | 15.5 175 | 0.86 0.84 | 分析 | |||||||||
| 捷克杯 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 03:00 | 13 | 13 | 8 | 9 | 26 | 43 | H: -31 | H: 83 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 33 | 29 | 32 | 57 | 118 | F: -75 | F: 161 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 19:00 | 22 | 22 | 31 | 22 | 44 | 97 | H: 5 | H: 83 | 1.03 0.87 | 27 170.5 | 0.67 0.79 | 分析 | |
| 15 | 24 | 17 | 15 | 39 | 71 | F: 26 | F: 168 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 01:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 01:00 | 17 | 22 | 26 | 16 | 39 | 81 | H: -3 | H: 81 | 0.9 0.85 | 1.5 167.5 | 0.8 0.85 | 分析 | |
| 24 | 18 | 20 | 27 | 42 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 01:00 | 36 | 27 | 32 | 19 | 63 | 114 | H: 23 | H: 103 | 1.14 0.59 | 34.5 198.5 | 0.57 1.07 | 分析 | |
| 14 | 26 | 16 | 26 | 40 | 82 | F: 32 | F: 196 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 01:00 | 27 | 18 | 25 | 19 | 45 | 89 | H: 4 | H: 86 | 1.08 0.73 | 14.5 171.5 | 0.66 0.99 | 分析 | |
| 22 | 19 | 21 | 16 | 41 | 78 | F: 11 | F: 167 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 01:00 | 21 | 32 | 15 | 21 | 53 | 89 | H: 6 | H: 100 | 0.87 0.9 | *4.5 179.5 | 0.83 0.76 | 分析 | |
| 23 | 24 | 16 | 28 | 47 | 91 | F: -2 | F: 180 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 01:00 | 20 | 23 | 25 | 28 | 43 | 96 | H: -18 | H: 104 | 0.86 0.8 | *22.5 217.5 | 0.8 0.86 | 分析 | |
| 23 | 38 | 36 | 24 | 61 | 121 | F: -25 | F: 217 | ||||||
| 篮冠联 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/28 03:00 | 20 | 21 | 16 | 20 | 41 | 77 | H: 0 | H: 82 | 0.99 0.88 | 2.5 173 | 0.81 0.88 | 分析 | |
| 18 | 23 | 17 | 14 | 41 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| 捷克篮球甲联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/24 00:00 | 23 | 33 | 11 | 14 | 56 | 81 | H: 5 | H: 107 | 0.73 0.79 | *13 183.5 | 1.03 0.87 | 分析 | |
| 26 | 25 | 22 | 16 | 51 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||

