
Slavia Prague ERA NBK
Trận đấu gần đây
| Czech NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Czech NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 21:00 | 0.9 0.86 | 15.5 175 | 0.86 0.84 | Phân tích | |||||||||
| Czech CBC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:00 | 13 | 13 | 8 | 9 | 26 | 43 | H: -31 | H: 83 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 33 | 29 | 32 | 57 | 118 | F: -75 | F: 161 | ||||||
| Czech NBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:00 | 22 | 22 | 31 | 22 | 44 | 97 | H: 5 | H: 83 | 1.03 0.87 | 27 170.5 | 0.67 0.79 | Phân tích | |
| 15 | 24 | 17 | 15 | 39 | 71 | F: 26 | F: 168 | ||||||
| Czech NBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:00 | 17 | 22 | 26 | 16 | 39 | 81 | H: -3 | H: 81 | 0.9 0.85 | 1.5 167.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 18 | 20 | 27 | 42 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 00:00 | 36 | 27 | 32 | 19 | 63 | 114 | H: 23 | H: 103 | 1.14 0.59 | 34.5 198.5 | 0.57 1.07 | Phân tích | |
| 14 | 26 | 16 | 26 | 40 | 82 | F: 32 | F: 196 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 00:00 | 27 | 18 | 25 | 19 | 45 | 89 | H: 4 | H: 86 | 1.08 0.73 | 14.5 171.5 | 0.66 0.99 | Phân tích | |
| 22 | 19 | 21 | 16 | 41 | 78 | F: 11 | F: 167 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 00:00 | 21 | 32 | 15 | 21 | 53 | 89 | H: 6 | H: 100 | 0.87 0.9 | *4.5 179.5 | 0.83 0.76 | Phân tích | |
| 23 | 24 | 16 | 28 | 47 | 91 | F: -2 | F: 180 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 00:00 | 20 | 23 | 25 | 28 | 43 | 96 | H: -18 | H: 104 | 0.86 0.8 | *22.5 217.5 | 0.8 0.86 | Phân tích | |
| 23 | 38 | 36 | 24 | 61 | 121 | F: -25 | F: 217 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 02:00 | 20 | 21 | 16 | 20 | 41 | 77 | H: 0 | H: 82 | 0.99 0.88 | 2.5 173 | 0.81 0.88 | Phân tích | |
| 18 | 23 | 17 | 14 | 41 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| Czech NBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 23:00 | 23 | 33 | 11 | 14 | 56 | 81 | H: 5 | H: 107 | 0.73 0.79 | *13 183.5 | 1.03 0.87 | Phân tích | |
| 26 | 25 | 22 | 16 | 51 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||

