
南阿拉巴马
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 14:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 08:00 | 58 | 64 | 0 | 0 | 122 | 122 | H: 53 | H: 191 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 53 | F: 191 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 07:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 1 | H: 131 | 1.05 0.89 | 4.5 134.5 | 0.69 0.84 | 分析 | |
| 29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 1 | F: 131 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 09:00 | 34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -7 | H: 151 | 0.85 0.85 | *7.5 151.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 39 | 40 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: -7 | F: 151 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 32 | 44 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: 7 | H: 145 | 0.85 0.8 | 13.5 150.5 | 0.85 0.91 | 分析 | |
| 34 | 35 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 7 | F: 145 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:00 | 23 | 43 | 0 | 0 | 17 | 66 | 83 | H: 0 | H: 132 | 0.85 0.83 | *7.5 124.5 | 1.02 0.83 | 分析 | |
| 32 | 34 | 0 | 0 | 14 | 66 | 80 | F: 3 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -9 | H: 163 | 0.9 0.8 | *4.5 151.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 34 | 52 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

