
德州州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 04:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 42 | 42 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 33 | H: 135 | 0.85 - | 18.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 30 | 21 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 33 | F: 135 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 09:00 | 39 | 28 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -20 | H: 154 | 0.87 0.95 | *18.5 152.5 | 0.8 0.72 | 分析 | |
| 44 | 43 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -20 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 09:00 | 44 | 41 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 20 | H: 150 | 0.88 0.61 | 24.5 152.5 | 0.62 0.9 | 分析 | |
| 37 | 28 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 20 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:30 | 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | H: -7 | H: 137 | 0.98 0.73 | *6.5 128.5 | 0.73 0.95 | 分析 | |
| 30 | 42 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: -7 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 64 | 71 | 0 | 0 | 135 | 135 | H: 69 | H: 201 | 0.9 0.89 | 43.5 172.5 | 0.9 0.89 | 分析 | |
| 30 | 36 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: 69 | F: 201 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 35 | 32 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: 12 | H: 122 | 0.73 0.91 | 9.5 127.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 26 | 29 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 12 | F: 122 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

