
南达高他大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:30 | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 26 | H: 120 | 0.85 0.85 | 34.5 162.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 18 | 29 | 0 | 0 | 47 | 47 | F: 26 | F: 120 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 05:30 | 37 | 44 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 24 | H: 138 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 34 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 24 | F: 138 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 08:30 | 30 | 51 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 9 | H: 153 | 0.97 0.8 | 6.5 144.5 | 0.72 0.87 | 分析 | |
| 29 | 43 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 9 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 09:00 | 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -11 | H: 163 | 0.85 0.85 | 4.5 155.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 44 | 43 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -11 | F: 163 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 03:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: -2 | H: 172 | 0.93 0.95 | *6.5 178.5 | 0.78 0.72 | 分析 | |
| 49 | 38 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -2 | F: 172 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 09:00 | 47 | 47 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: -8 | H: 196 | 0.75 0.73 | *15.5 189.5 | 0.95 0.95 | 分析 | |
| 52 | 50 | 0 | 0 | 102 | 102 | F: -8 | F: 196 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:00 | 44 | 51 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 38 | H: 152 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 29 | 28 | 0 | 0 | 57 | 57 | F: 38 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

