
安纳托利亚艾菲斯
国家/地区: 土耳其 · 土耳其篮球超级联赛
近期比赛
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/18 00:00 | 15 | 27 | 17 | 21 | 42 | 80 | H: 2 | H: 82 | 0.72 0.85 | 7 150.5 | 1.04 0.85 | 分析 | |
| 23 | 17 | 15 | 20 | 40 | 75 | F: 5 | F: 155 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 01:30 | 18 | 17 | 25 | 17 | 35 | 77 | H: -8 | H: 78 | 1 1 | 4.5 156.5 | 0.73 0.73 | 分析 | |
| 32 | 11 | 11 | 21 | 43 | 75 | F: 2 | F: 152 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 01:30 | 28 | 32 | 16 | 27 | 60 | 103 | H: 17 | H: 103 | 0.96 0.87 | 13 189 | 0.8 0.83 | 分析 | |
| 20 | 23 | 25 | 23 | 43 | 91 | F: 12 | F: 194 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 20:30 | 21 | 17 | 31 | 18 | 38 | 87 | H: -8 | H: 84 | 0.81 1.03 | *1 177.5 | 0.89 0.67 | 分析 | |
| 21 | 25 | 21 | 26 | 46 | 93 | F: -6 | F: 180 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 01:15 | 26 | 10 | 34 | 20 | 36 | 90 | H: -6 | H: 78 | 1.07 0.92 | *3 189.5 | 0.69 0.78 | 分析 | |
| 23 | 19 | 24 | 29 | 42 | 95 | F: -5 | F: 185 | ||||||
| 土耳其篮球超级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 23:00 | 18 | 26 | 9 | 24 | 44 | 77 | H: 3 | H: 85 | 1 0.85 | *15.5 163.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 16 | 25 | 22 | 24 | 41 | 87 | F: -10 | F: 164 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 01:30 | 21 | 24 | 16 | 22 | 45 | 83 | H: 8 | H: 82 | 0.9 0.85 | 10 153.5 | 0.86 0.81 | 分析 | |
| 18 | 19 | 14 | 17 | 37 | 68 | F: 15 | F: 151 | ||||||
| 欧洲篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 02:00 | 27 | 36 | 27 | 28 | 63 | 118 | H: 22 | H: 104 | 0.95 0.83 | 31.5 192 | 0.81 0.83 | 分析 | |
| 21 | 20 | 18 | 29 | 41 | 88 | F: 30 | F: 206 | ||||||

