
布朗大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 03:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 08:00 | 32 | 31 | 0 | 0 | 63 | 63 | H: -11 | H: 137 | 0.85 0.85 | *5.5 138.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 32 | 42 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -11 | F: 137 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 08:00 | 34 | 45 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 5 | H: 153 | 0.84 0.78 | 4.5 157.5 | 0.89 0.95 | 分析 | |
| 44 | 30 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 5 | F: 153 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 08:00 | 30 | 51 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: -5 | H: 167 | 0.8 1 | *1.5 169.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 44 | 42 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -5 | F: 167 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 03:00 | 25 | 30 | 0 | 0 | 55 | 55 | H: -10 | H: 120 | 0.8 0.91 | *5.5 129.5 | 0.91 0.8 | 分析 | |
| 27 | 38 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: -10 | F: 120 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 37 | 30 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -5 | H: 139 | 0.85 0.85 | *1.5 136.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 31 | 41 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: -5 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 27 | 28 | 0 | 0 | 55 | 55 | H: -4 | H: 114 | 0.85 0.91 | 3.5 110.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 20 | 39 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: -4 | F: 114 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

