
东京八王子市火车
· 日本篮球甲级联赛
近期比赛
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 12:05 | 21 | 22 | 16 | 23 | 43 | 82 | H: 8 | H: 78 | 0.8 0.71 | 14 154 | 0.9 0.95 | 分析 | |
| 17 | 18 | 16 | 17 | 35 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/14 13:05 | 17 | 22 | 12 | 9 | 11 | 39 | 71 | H: 7 | H: 71 | 0.83 0.85 | 6 120 | 0.87 0.81 | 分析 | |
| 18 | 14 | 16 | 12 | 1 | 32 | 61 | F: 10 | F: 132 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 13:05 | 10 | 30 | 11 | 16 | 40 | 67 | H: -6 | H: 86 | 0.72 0.99 | *26.5 165 | 0.98 0.67 | 分析 | |
| 23 | 23 | 32 | 21 | 46 | 99 | F: -32 | F: 166 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 16:05 | 20 | 18 | 27 | 11 | 38 | 76 | H: -8 | H: 84 | 0.73 1 | *19.5 169.5 | 1 0.73 | 分析 | |
| 22 | 24 | 21 | 27 | 46 | 94 | F: -18 | F: 170 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 18:05 | 17 | 21 | 20 | 18 | 38 | 76 | H: 16 | H: 60 | 0.93 0.9 | 18 140.5 | 0.77 0.76 | 分析 | |
| 11 | 11 | 20 | 16 | 22 | 58 | F: 18 | F: 134 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/01 13:05 | 25 | 19 | 16 | 17 | 44 | 77 | H: 9 | H: 79 | 0.83 0.91 | 12.5 148.5 | 0.83 0.8 | 分析 | |
| 18 | 17 | 13 | 19 | 35 | 67 | F: 10 | F: 144 | ||||||
| 日本篮球甲级联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | OT | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/31 14:05 | 15 | 17 | 20 | 13 | 13 | 32 | 78 | H: -6 | H: 70 | 1 0.85 | *1.5 154.5 | 0.73 0.85 | 分析 | |
| 22 | 16 | 4 | 23 | 15 | 38 | 80 | F: -2 | F: 158 | ||||||

