
Tokyo Hachioji Trains
Trận đấu gần đây
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 12:05 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| B2 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 17:05 | 0.9 0.87 | *6.5 167 | 0.86 0.83 | Phân tích | |||||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 11:05 | 21 | 22 | 16 | 23 | 43 | 82 | H: 8 | H: 78 | 0.8 0.71 | 14 154 | 0.9 0.95 | Phân tích | |
| 17 | 18 | 16 | 17 | 35 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 12:05 | 17 | 22 | 12 | 9 | 11 | 39 | 71 | H: 7 | H: 71 | 0.83 0.85 | 6 120 | 0.87 0.81 | Phân tích | |
| 18 | 14 | 16 | 12 | 1 | 32 | 61 | F: 10 | F: 132 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 12:05 | 10 | 30 | 11 | 16 | 40 | 67 | H: -6 | H: 86 | 0.72 0.99 | *26.5 165 | 0.98 0.67 | Phân tích | |
| 23 | 23 | 32 | 21 | 46 | 99 | F: -32 | F: 166 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 15:05 | 20 | 18 | 27 | 11 | 38 | 76 | H: -8 | H: 84 | 0.73 1 | *19.5 169.5 | 1 0.73 | Phân tích | |
| 22 | 24 | 21 | 27 | 46 | 94 | F: -18 | F: 170 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 17:05 | 17 | 21 | 20 | 18 | 38 | 76 | H: 16 | H: 60 | 0.93 0.9 | 18 140.5 | 0.77 0.76 | Phân tích | |
| 11 | 11 | 20 | 16 | 22 | 58 | F: 18 | F: 134 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:05 | 25 | 19 | 16 | 17 | 44 | 77 | H: 9 | H: 79 | 0.83 0.91 | 12.5 148.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 17 | 13 | 19 | 35 | 67 | F: 10 | F: 144 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 13:05 | 15 | 17 | 20 | 13 | 13 | 32 | 78 | H: -6 | H: 70 | 1 0.85 | *1.5 154.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 22 | 16 | 4 | 23 | 15 | 38 | 80 | F: -2 | F: 158 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 17:00 | 12 | 23 | 21 | 17 | 35 | 73 | H: 0 | H: 70 | 0.98 0.76 | 5 141 | 0.72 0.84 | Phân tích | |
| 20 | 15 | 14 | 21 | 35 | 70 | F: 3 | F: 143 | ||||||
| B2 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 17:05 | 19 | 14 | 27 | 18 | 33 | 78 | H: 3 | H: 63 | 0.97 0.82 | 2.5 150 | 0.73 0.78 | Phân tích | |
| 13 | 17 | 22 | 23 | 30 | 75 | F: 3 | F: 153 | ||||||

