
博伊西州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/21 10:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 02:00 | 52 | 50 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 27 | H: 177 | 0.9 0.87 | 25.5 171.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 34 | 41 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 27 | F: 177 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 10:00 | 52 | 59 | 0 | 0 | 111 | 111 | H: 32 | H: 190 | 0.85 0.85 | 25.5 190.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 42 | 37 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 32 | F: 190 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 03:00 | 51 | 49 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 19 | H: 181 | 0.67 0.75 | 12.5 171.5 | 0.83 0.75 | 分析 | |
| 31 | 50 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: 19 | F: 181 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/05 10:00 | 69 | 63 | 0 | 0 | 132 | 132 | H: 79 | H: 185 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 26 | 27 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 79 | F: 185 | ||||||

