
肯特州立大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 02:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/17 08:00 | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 | 49 | H: -16 | H: 114 | 0.8 1 | 9.5 148.5 | 0.91 0.73 | 分析 | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: -16 | F: 114 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 49 | 42 | 0 | 0 | 91 | 91 | H: 18 | H: 164 | 0.85 0.91 | 19.5 165.5 | 0.85 0.8 | 分析 | |
| 30 | 43 | 0 | 0 | 73 | 73 | F: 18 | F: 164 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:00 | 49 | 53 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 52 | H: 152 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 15 | 35 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 52 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 10 | H: 160 | 0.88 0.87 | 14.5 151.5 | 0.8 0.8 | 分析 | |
| 32 | 43 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 10 | F: 160 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

