
密歇根大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 16:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 06:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/16 03:00 | 48 | 75 | 0 | 0 | 123 | 123 | H: 44 | H: 202 | 0.8 0.8 | 31.5 194.5 | 0.88 0.87 | 分析 | |
| 43 | 36 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 44 | F: 202 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 08:00 | 35 | 49 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 14 | H: 154 | 0.81 0.81 | 13.5 147.5 | 0.92 0.92 | 分析 | |
| 27 | 43 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 14 | F: 154 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 09:00 | 30 | 47 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: -8 | H: 162 | 0.72 0.73 | *13.5 156.5 | 0.97 0.95 | 分析 | |
| 43 | 42 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -8 | F: 162 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:00 | 47 | 37 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 16 | H: 152 | 0.95 0.87 | 16.5 155.5 | 0.75 0.8 | 分析 | |
| 36 | 32 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 16 | F: 152 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

