
温斯罗普大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 06:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 07:30 | 29 | 50 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: -11 | H: 169 | 0.73 - | *1.5 - | 1 - | 分析 | |
| 47 | 43 | 0 | 0 | 90 | 90 | F: -11 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 03:30 | 28 | 44 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -4 | H: 148 | 0.85 0.8 | *2.5 149.5 | 0.85 0.87 | 分析 | |
| 27 | 49 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -4 | F: 148 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 32 | 56 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 9 | H: 167 | 0.73 0.91 | 7.5 165.5 | 1 0.8 | 分析 | |
| 33 | 46 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 9 | F: 167 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 01:00 | 45 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | H: -3 | H: 183 | 0.9 0.85 | *3.5 186.5 | 0.82 0.85 | 分析 | |
| 42 | 51 | 0 | 0 | 93 | 93 | F: -3 | F: 183 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 22:00 | 55 | 48 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 5 | H: 201 | 0.75 0.83 | 12.5 193.5 | 0.95 0.83 | 分析 | |
| 38 | 60 | 0 | 0 | 98 | 98 | F: 5 | F: 201 | ||||||

