
缅因大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/22 07:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 08:00 | 0.8 0.78 | 10.5 136.5 | 0.83 0.85 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 02:00 | 30 | 34 | 0 | 0 | 64 | 64 | H: -2 | H: 130 | 0.75 0.95 | *7.5 132.5 | 0.95 0.72 | 分析 | |
| 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | F: -2 | F: 130 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 08:00 | 23 | 48 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 6 | H: 136 | 0.85 0.85 | 20.5 139.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 6 | F: 136 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 02:00 | 29 | 33 | 0 | 0 | 62 | 62 | H: -6 | H: 130 | 0.85 0.85 | *1.5 132.5 | 0.85 0.85 | 分析 | |
| 27 | 41 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: -6 | F: 130 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 08:00 | 27 | 45 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: -2 | H: 146 | 0.93 0.87 | 1.5 144.5 | 0.78 0.8 | 分析 | |
| 25 | 49 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: -2 | F: 146 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | 34 | 49 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 27 | H: 139 | 0.8 0.8 | 34.5 142.5 | 0.91 0.91 | 分析 | |
| 26 | 30 | 0 | 0 | 56 | 56 | F: 27 | F: 139 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 08:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

