Women Empowerment League
Japan · 2026-2027Hari ini
| 2026/11/20 | Masa | Status | Tim Tuan Rumah | Skor | Tim Tamu | HT | Indeks | Analisis data game | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JWEL | 2026-11-18 11:00 | FT | 1JEF United Ichihara Chiba Ladies Women | 0-1 | 0-0 | 1.01 0.9 | 0.5/1 2/2.5 | 0.82 0.92 | Analisis | |
Klasemen
Women Empowerment League
| Pangkat | Nama Tim | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 21 | |
| 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 16 | |
| 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 13 | 1 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 | |
| 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 |

