Israel Basketball League
Israel · 2021-2022วันนี้
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 00:40 | 22 | 18 | 22 | 18 | 40 | 80 | H: -7 | H: 87 | 0.85 0.85 | 2.5 158 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 23 | 38 | 13 | 47 | 98 | F: -18 | F: 178 | ||||||
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 17:30 | 0.85 0.85 | *5.5 172.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 17:30 | 0.88 0.87 | 3.5 173.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
ตารางคะแนน
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว

