
Maccabi Petah Tikva Elitz
แมตช์ล่าสุด
| Israel BL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 17:30 | 0.88 0.87 | 3.5 173.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 18:00 | 37 | 15 | 21 | 25 | 52 | 98 | H: 10 | H: 94 | 0.74 1.08 | 14.5 185 | 0.96 0.58 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 18 | 17 | 26 | 42 | 85 | F: 13 | F: 183 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 00:00 | 25 | 27 | 15 | 20 | 52 | 87 | H: 5 | H: 99 | 0.99 0.89 | *11.5 178 | 0.71 0.77 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 22 | 34 | 13 | 47 | 94 | F: -7 | F: 181 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 17:45 | 20 | 23 | 24 | 17 | 43 | 84 | H: -5 | H: 91 | 1 0.91 | *15.5 187.5 | 0.73 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 24 | 28 | 29 | 48 | 105 | F: -21 | F: 189 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 18:30 | 24 | 22 | 28 | 25 | 46 | 99 | H: -5 | H: 97 | 0.86 0.83 | 10.5 188.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 22 | 18 | 21 | 51 | 90 | F: 9 | F: 189 | ||||||
| Israel BL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2569 18:00 | 21 | 23 | 25 | 22 | 44 | 91 | H: 13 | H: 75 | 1.01 0.81 | 12 167 | 0.75 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 14 | 27 | 21 | 31 | 79 | F: 12 | F: 170 | ||||||

