
KK Igokea
ประเทศ: Bosnia · Adriatic Basketball Association League
แมตช์ล่าสุด
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 00:00 | 0.85 0.85 | 4.5 168.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 23:30 | 22 | 20 | 19 | 16 | 42 | 77 | H: 11 | H: 73 | 0.92 0.94 | 5.5 145.5 | 0.78 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 19 | 14 | 28 | 31 | 73 | F: 4 | F: 150 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 00:00 | 19 | 26 | 17 | 20 | 22 | 45 | 104 | H: 3 | H: 87 | 0.95 0.75 | *4.5 165.5 | 0.75 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 25 | 20 | 20 | 18 | 42 | 100 | F: 4 | F: 204 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 17 | 22 | 26 | 16 | 39 | 81 | H: -3 | H: 81 | 0.9 0.85 | 1.5 167.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 18 | 20 | 27 | 42 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 23:00 | 21 | 11 | 22 | 19 | 32 | 73 | H: -7 | H: 71 | 0.8 0.8 | *1.5 142.5 | 0.9 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 23 | 18 | 10 | 39 | 67 | F: 6 | F: 140 | ||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 23:30 | 25 | 19 | 18 | 29 | 44 | 91 | H: 4 | H: 84 | 1.11 0.88 | 15.5 157.5 | 0.6 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 12 | 28 | 18 | 12 | 40 | 70 | F: 21 | F: 161 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 00:30 | 19 | 14 | 18 | 18 | 33 | 69 | H: -8 | H: 74 | 0.84 0.85 | *23.5 160.5 | 0.92 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 19 | 26 | 22 | 41 | 89 | F: -20 | F: 158 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 02:00 | 20 | 21 | 16 | 20 | 41 | 77 | H: 0 | H: 82 | 0.99 0.88 | 2.5 173 | 0.81 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 23 | 17 | 14 | 41 | 72 | F: 5 | F: 149 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 23:00 | 36 | 14 | 10 | 20 | 50 | 80 | H: 17 | H: 83 | 0.85 0.8 | *10.5 176 | 0.95 0.96 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 13 | 24 | 24 | 33 | 81 | F: -1 | F: 161 | ||||||
| Winline Basket Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 00:00 | 25 | 23 | 27 | 25 | 48 | 100 | H: -1 | H: 97 | 0.93 0.88 | *2.5 173.5 | 0.83 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 29 | 17 | 20 | 49 | 86 | F: 14 | F: 186 | ||||||

