
Cibona Zagreb
ประเทศ: Croatia · Adriatic Basketball Association League
แมตช์ล่าสุด
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 19:00 | 0.79 0.79 | 14.5 177 | 0.87 0.81 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 01:00 | 0.91 0.88 | 14.5 171.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:00 | 22 | 24 | 29 | 26 | 46 | 101 | H: 6 | H: 86 | 0.85 0.85 | *4.5 164.5 | 0.85 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 17 | 15 | 24 | 40 | 79 | F: 22 | F: 180 | ||||||
| Favbet Premijer liga : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 23:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 02:00 | 28 | 13 | 15 | 15 | 41 | 71 | H: -4 | H: 86 | 1 0.8 | *20.5 162.5 | 0.73 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 25 | 23 | 27 | 45 | 95 | F: -24 | F: 166 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 00:30 | 17 | 16 | 18 | 29 | 33 | 80 | H: -13 | H: 79 | 1.01 0.8 | 4.5 164.5 | 0.7 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 25 | 17 | 14 | 46 | 77 | F: 3 | F: 157 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2569 01:00 | 23 | 30 | 18 | 22 | 53 | 93 | H: -4 | H: 110 | 0.95 0.85 | *9.5 197.5 | 0.75 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 28 | 26 | 19 | 57 | 102 | F: -9 | F: 195 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 01:00 | 19 | 24 | 28 | 17 | 43 | 88 | H: 9 | H: 77 | 0.85 0.91 | 19.5 160.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 18 | 21 | 20 | 34 | 75 | F: 13 | F: 163 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 02:00 | 21 | 24 | 20 | 30 | 45 | 95 | H: 5 | H: 85 | 0.85 0.91 | 20.5 164.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 18 | 13 | 17 | 40 | 70 | F: 25 | F: 165 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:00 | 19 | 19 | 17 | 20 | 6 | 38 | 81 | H: -1 | H: 77 | 0.83 0.83 | *3.5 146.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 19 | 22 | 14 | 18 | 39 | 93 | F: -12 | F: 174 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 00:30 | 19 | 14 | 18 | 18 | 33 | 69 | H: -8 | H: 74 | 0.84 0.85 | *23.5 160.5 | 0.92 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 19 | 26 | 22 | 41 | 89 | F: -20 | F: 158 | ||||||
| Favbet Premijer liga : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 00:00 | 20 | 26 | 26 | 26 | 46 | 98 | H: 15 | H: 77 | 0.98 0.85 | 26.5 161 | 0.78 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 13 | 17 | 19 | 31 | 67 | F: 31 | F: 165 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 01:30 | 20 | 33 | 25 | 21 | 53 | 99 | H: 14 | H: 92 | 0.92 0.85 | 16 176.5 | 0.84 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 18 | 22 | 23 | 39 | 84 | F: 15 | F: 183 | ||||||

