
Peristeri Betsson B.C.
ประเทศ: Greece · Greek Basket League
แมตช์ล่าสุด
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.85 0.82 | *1.5 160.5 | 0.85 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:00 | 21 | 14 | 26 | 23 | 35 | 84 | H: 0 | H: 70 | 0.83 0.8 | 17.5 150.5 | 0.83 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 25 | 14 | 18 | 35 | 67 | F: 17 | F: 151 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:30 | 28 | 30 | 21 | 22 | 58 | 101 | H: 11 | H: 105 | 0.85 0.95 | 13.5 187.5 | 0.85 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 27 | 17 | 32 | 47 | 96 | F: 5 | F: 197 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 21:00 | 15 | 25 | 17 | 24 | 40 | 81 | H: -2 | H: 82 | 0.97 0.99 | 6 154 | 0.73 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 19 | 17 | 19 | 42 | 78 | F: 3 | F: 159 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:00 | 25 | 23 | 28 | 15 | 48 | 91 | H: 18 | H: 78 | 0.85 0.9 | 31.5 146.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 12 | 12 | 20 | 30 | 62 | F: 29 | F: 153 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 02:30 | 15 | 17 | 18 | 22 | 32 | 72 | H: -1 | H: 65 | 0.8 0.86 | *2.5 151.5 | 0.96 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 17 | 27 | 20 | 33 | 80 | F: -8 | F: 152 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:30 | 23 | 24 | 13 | 23 | 47 | 83 | H: 2 | H: 92 | 1.03 0.79 | 4.5 158.5 | 0.73 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 22 | 14 | 22 | 45 | 81 | F: 2 | F: 164 | ||||||

