
Kolossos H Hotels Collection B.C.
ประเทศ: Greece · Greek Basket League
แมตช์ล่าสุด
| A1 Ethniki : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:00 | 0.85 0.86 | 6 162.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 23:00 | 22 | 22 | 17 | 18 | 44 | 79 | H: 1 | H: 87 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 24 | 21 | 14 | 43 | 78 | F: 1 | F: 157 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 18:00 | 26 | 19 | 21 | 12 | 45 | 78 | H: 10 | H: 80 | 1.05 0.83 | 10.5 155.5 | 0.68 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 20 | 13 | 25 | 35 | 73 | F: 5 | F: 151 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 00:00 | 14 | 13 | 26 | 29 | 27 | 82 | H: -22 | H: 76 | 0.8 0.95 | *19.5 180.5 | 0.9 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 25 | 26 | 29 | 49 | 104 | F: -22 | F: 186 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 21:00 | 15 | 25 | 17 | 24 | 40 | 81 | H: -2 | H: 82 | 0.97 0.99 | 6 154 | 0.73 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 19 | 17 | 19 | 42 | 78 | F: 3 | F: 159 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 00:00 | 17 | 22 | 12 | 19 | 39 | 70 | H: -5 | H: 83 | 0.8 0.95 | *19 161 | 0.9 0.71 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 20 | 28 | 20 | 44 | 92 | F: -22 | F: 162 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 21:00 | 24 | 22 | 17 | 18 | 46 | 81 | H: 15 | H: 77 | 0.8 0.95 | 16.5 145.5 | 0.9 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 13 | 13 | 21 | 31 | 65 | F: 16 | F: 146 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 23:00 | 17 | 12 | 23 | 17 | 29 | 69 | H: 0 | H: 58 | 1.01 0.79 | 2 148 | 0.75 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 15 | 26 | 16 | 29 | 71 | F: -2 | F: 140 | ||||||
| A1 Ethniki : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:00 | 24 | 16 | 25 | 15 | 40 | 80 | H: 4 | H: 76 | 1.03 0.87 | 12 156.5 | 0.73 0.79 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 16 | 16 | 18 | 36 | 70 | F: 10 | F: 150 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 15 | 22 | 15 | 14 | 5 | 37 | 71 | H: -4 | H: 78 | 1.03 0.85 | 2 141.5 | 0.72 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 20 | 10 | 15 | 3 | 41 | 69 | F: 2 | F: 140 | ||||||

