
Sporting CP
ประเทศ: Portugal · Liga Portuguesa de Basquetebol
แมตช์ล่าสุด
| Portugal LPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2569 22:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Portugal LPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 22:00 | 0.89 0.85 | 17 160.5 | 0.81 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:30 | 23 | 20 | 18 | 28 | 43 | 89 | H: -7 | H: 93 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 24 | 13 | 32 | 50 | 95 | F: -6 | F: 184 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:30 | 25 | 17 | 29 | 23 | 42 | 94 | H: 8 | H: 76 | 1.09 0.7 | 21 160.5 | 0.61 0.96 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 15 | 13 | 22 | 34 | 69 | F: 25 | F: 163 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 01:00 | 23 | 25 | 23 | 15 | 48 | 86 | H: 14 | H: 82 | 0.75 0.95 | 4.5 168.5 | 0.95 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 16 | 23 | 19 | 34 | 76 | F: 10 | F: 162 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 22:00 | 21 | 34 | 22 | 14 | 55 | 91 | H: 34 | H: 76 | 0.89 0.72 | 40.5 144.5 | 0.81 0.94 | การวิเคราะห์ | |
| 10 | 11 | 12 | 15 | 21 | 48 | F: 43 | F: 139 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 23:00 | 19 | 32 | 29 | 26 | 51 | 106 | H: 16 | H: 86 | 0.73 0.73 | 39.5 172.5 | 1 1 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 18 | 16 | 19 | 35 | 70 | F: 36 | F: 176 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 22:00 | 24 | 22 | 20 | 32 | 46 | 98 | H: 4 | H: 88 | 0.91 1 | 10.5 181.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 19 | 21 | 23 | 42 | 86 | F: 12 | F: 184 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 22:00 | 20 | 18 | 16 | 15 | 38 | 69 | H: 5 | H: 71 | 0.83 0.83 | *9.5 157.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 15 | 14 | 20 | 33 | 67 | F: 2 | F: 136 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:00 | 16 | 22 | 14 | 19 | 38 | 71 | H: 2 | H: 74 | 1 0.83 | 2.5 145.5 | 0.71 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 12 | 16 | 18 | 36 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| FIBA Europe Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 23:00 | 15 | 22 | 15 | 14 | 5 | 37 | 71 | H: -4 | H: 78 | 1.03 0.85 | 2 141.5 | 0.72 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 21 | 20 | 10 | 15 | 3 | 41 | 69 | F: 2 | F: 140 | ||||||

