
Arkansas State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 03:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 03:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 08:00 | 46 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 31 | H: 169 | 0.8 - | 25.5 - | 0.85 - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 31 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 08:00 | 48 | 51 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 34 | H: 164 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 32 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 34 | F: 164 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 08:00 | 34 | 31 | 0 | 0 | 65 | 65 | H: -17 | H: 147 | 0.8 0.95 | *18.5 154.5 | 0.88 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 54 | 28 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: -17 | F: 147 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:30 | 51 | 50 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 15 | H: 187 | 0.91 0.8 | 22.5 191.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 52 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 15 | F: 187 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:00 | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 1 | H: 141 | 0.77 0.83 | 6.5 141.5 | 0.92 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

