
阿肯色州立
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 待定 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | 分析 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/25 04:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 04:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/19 09:00 | 46 | 54 | 0 | 0 | 100 | 100 | H: 31 | H: 169 | 0.8 - | 25.5 - | 0.85 - | 分析 | |
| 30 | 39 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 31 | F: 169 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 09:00 | 48 | 51 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 34 | H: 164 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 33 | 32 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 34 | F: 164 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/11 09:00 | 34 | 31 | 0 | 0 | 65 | 65 | H: -17 | H: 147 | 0.8 0.95 | *18.5 154.5 | 0.88 0.72 | 分析 | |
| 54 | 28 | 0 | 0 | 82 | 82 | F: -17 | F: 147 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 08:30 | 51 | 50 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 15 | H: 187 | 0.91 0.8 | 22.5 191.5 | 0.8 0.87 | 分析 | |
| 34 | 52 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: 15 | F: 187 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | 36 | 35 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: 1 | H: 141 | 0.77 0.83 | 6.5 141.5 | 0.92 0.83 | 分析 | |
| 35 | 35 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 09:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||

