CBA Club Cup
China · 2026-2027Hôm nay
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 14:30 | 0.83 0.83 | *10.5 172.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 14:30 | 0.82 0.81 | 4.5 169 | 0.84 0.84 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 14:30 | 0.83 0.83 | *14.5 174.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 14:30 | 0.84 0.83 | 6.5 171.5 | 0.82 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 18:30 | 0.83 0.83 | 8.5 174.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 19:00 | 0.83 0.83 | *5.5 181.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 19:00 | 0.85 0.87 | 4.5 161.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 19:00 | 0.81 0.84 | *12 179.5 | 0.84 0.82 | Phân tích | |||||||||
Bảng xếp hạng
Group A upper bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Group A lower bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Group B upper bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Group B lower bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C upper bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Group C lower bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Group D upper bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Group D lower bracket rankings
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |

