
Shanghai Jiushi Sharks
Quốc gia: China · Chinese Basketball Association
Trận đấu gần đây
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 19:00 | 0.83 0.83 | *5.5 181.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 19:00 | 0.9 0.88 | 31.5 174.5 | 0.9 0.88 | Phân tích | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 18:35 | 25 | 27 | 24 | 22 | 12 | 52 | 110 | H: 3 | H: 101 | 0.66 0.71 | *3.5 216.5 | 1.1 1 | Phân tích | |
| 24 | 25 | 21 | 28 | 11 | 49 | 109 | F: 1 | F: 219 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 18:35 | 24 | 37 | 22 | 17 | 61 | 100 | H: 13 | H: 109 | 0.93 1.12 | 17.5 190.5 | 0.83 0.59 | Phân tích | |
| 34 | 14 | 17 | 19 | 48 | 84 | F: 16 | F: 184 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 18:35 | 24 | 15 | 21 | 21 | 39 | 81 | H: -7 | H: 85 | 0.83 0.85 | *1.5 164.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 21 | 17 | 25 | 46 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 18:35 | 28 | 27 | 27 | 17 | 55 | 99 | H: 24 | H: 86 | 1.12 0.96 | 22.5 179.5 | 0.65 0.7 | Phân tích | |
| 14 | 17 | 22 | 34 | 31 | 87 | F: 12 | F: 186 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 18:35 | 28 | 22 | 22 | 22 | 50 | 94 | H: 7 | H: 93 | 0.88 0.83 | 13.5 181.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 17 | 21 | 25 | 43 | 89 | F: 5 | F: 183 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 18:35 | 24 | 30 | 26 | 23 | 54 | 103 | H: 8 | H: 100 | 1.06 0.83 | 14.5 189.5 | 0.7 0.83 | Phân tích | |
| 32 | 14 | 17 | 29 | 46 | 92 | F: 11 | F: 195 | ||||||

