
Northwestern Women
Quốc gia: United States · Women's National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 06:00 | 21 | 15 | 15 | 10 | 36 | 61 | H: -2 | H: 74 | 0.83 0.83 | *12.5 136.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 19 | 19 | 12 | 25 | 38 | 75 | F: -14 | F: 136 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 05:30 | 16 | 14 | 14 | 9 | 30 | 53 | H: -6 | H: 66 | 0.8 0.73 | *6.5 119.5 | 0.91 1 | Phân tích | |
| 16 | 20 | 10 | 20 | 36 | 66 | F: -13 | F: 119 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 00:00 | 16 | 28 | 23 | 27 | 44 | 94 | H: 21 | H: 67 | 0.89 1 | 40.5 149.5 | 0.81 0.66 | Phân tích | |
| 7 | 16 | 18 | 15 | 23 | 56 | F: 38 | F: 150 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 23:30 | 25 | 18 | 23 | 23 | 43 | 89 | H: 20 | H: 66 | 0.95 0.86 | 26.5 143.5 | 0.74 0.8 | Phân tích | |
| 12 | 11 | 20 | 16 | 23 | 59 | F: 30 | F: 148 | ||||||

