
Oklahoma State Women
Trận đấu gần đây
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 00:00 | 16 | 28 | 23 | 27 | 44 | 94 | H: 21 | H: 67 | 0.89 1 | 40.5 149.5 | 0.81 0.66 | Phân tích | |
| 7 | 16 | 18 | 15 | 23 | 56 | F: 38 | F: 150 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 06:00 | 6 | 9 | 8 | 15 | 15 | 38 | H: -27 | H: 57 | 1.1 0.95 | *53.5 131.5 | 0.66 0.74 | Phân tích | |
| 19 | 23 | 26 | 24 | 42 | 92 | F: -54 | F: 130 | ||||||
| WNCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 06:00 | 13 | 10 | 4 | 12 | 23 | 39 | H: -23 | H: 69 | 0.95 0.74 | *47.5 119.5 | 0.74 0.95 | Phân tích | |
| 25 | 21 | 20 | 15 | 46 | 81 | F: -42 | F: 120 | ||||||

