
Hiroshima Dragonflies
Quốc gia: Japan · B.League Premier
Trận đấu gần đây
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:05 | 0.85 0.85 | *19.5 165.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 17:05 | 25 | 24 | 16 | 20 | 49 | 85 | H: 22 | H: 76 | 0.8 0.9 | 24.5 146.5 | 0.9 0.8 | Phân tích | |
| 9 | 18 | 19 | 17 | 27 | 63 | F: 22 | F: 148 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 15:05 | 27 | 20 | 26 | 26 | 47 | 99 | H: 6 | H: 88 | 0.95 0.85 | 13.5 182.5 | 0.75 0.85 | Phân tích | |
| 17 | 24 | 22 | 20 | 41 | 83 | F: 16 | F: 182 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 17:05 | 24 | 24 | 26 | 17 | 48 | 91 | H: -12 | H: 108 | 0.85 0.85 | *18.5 200.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 29 | 31 | 25 | 21 | 60 | 106 | F: -15 | F: 197 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 17:05 | 20 | 16 | 21 | 23 | 36 | 80 | H: -5 | H: 77 | 0.8 0.95 | 3.5 153.5 | 0.9 0.75 | Phân tích | |
| 18 | 23 | 18 | 14 | 41 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 11:55 | 19 | 21 | 22 | 11 | 40 | 73 | H: -1 | H: 81 | 0.72 0.83 | 4.5 156.5 | 0.9 0.8 | Phân tích | |
| 25 | 16 | 15 | 18 | 41 | 74 | F: -1 | F: 147 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 11:35 | 24 | 23 | 16 | 25 | 47 | 88 | H: 2 | H: 92 | 0.95 1.01 | *6.5 175.5 | 0.75 0.7 | Phân tích | |
| 23 | 22 | 23 | 27 | 45 | 95 | F: -7 | F: 183 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 17:05 | 21 | 11 | 16 | 16 | 32 | 64 | H: -18 | H: 82 | 0.72 0.84 | *26 160 | 0.98 0.76 | Phân tích | |
| 24 | 26 | 21 | 19 | 50 | 90 | F: -26 | F: 154 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 12:05 | 27 | 16 | 28 | 22 | 43 | 93 | H: 3 | H: 83 | 0.89 0.82 | 4 178.5 | 0.81 0.78 | Phân tích | |
| 14 | 26 | 23 | 33 | 40 | 96 | F: -3 | F: 189 | ||||||

