
Sendai 89ers
Quốc gia: Japan · B.League Premier
Trận đấu gần đây
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 17:05 | 0.85 0.84 | 3 174.5 | 0.85 0.84 | Phân tích | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 17:05 | 27 | 16 | 16 | 17 | 43 | 76 | H: -2 | H: 88 | 0.85 0.73 | *8.5 161.5 | 0.85 1 | Phân tích | |
| 23 | 22 | 19 | 23 | 45 | 87 | F: -11 | F: 163 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 17:05 | 24 | 24 | 26 | 17 | 48 | 91 | H: -12 | H: 108 | 0.85 0.85 | *18.5 200.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 29 | 31 | 25 | 21 | 60 | 106 | F: -15 | F: 197 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 17:05 | 33 | 26 | 14 | 14 | 59 | 87 | H: 1 | H: 117 | 0.85 0.9 | *3.5 194.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 28 | 30 | 28 | 21 | 58 | 107 | F: -20 | F: 194 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 17:05 | 24 | 19 | 22 | 31 | 43 | 96 | H: 11 | H: 75 | 0.85 0.8 | 21.5 160.5 | 0.85 0.9 | Phân tích | |
| 10 | 22 | 19 | 18 | 32 | 69 | F: 27 | F: 165 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 12:05 | 19 | 26 | 22 | 20 | 45 | 87 | H: -1 | H: 91 | 0.8 0.75 | 3.5 173.5 | 0.9 0.95 | Phân tích | |
| 22 | 24 | 20 | 13 | 46 | 79 | F: 8 | F: 166 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 12:05 | 15 | 31 | 14 | 13 | 46 | 73 | H: 12 | H: 80 | 0.73 1 | 7.5 146.5 | 1 0.73 | Phân tích | |
| 16 | 18 | 22 | 24 | 34 | 80 | F: -7 | F: 153 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 17:05 | 23 | 21 | 25 | 16 | 44 | 85 | H: 0 | H: 88 | 1.02 0.78 | 2.5 171.5 | 0.68 0.82 | Phân tích | |
| 26 | 18 | 17 | 25 | 44 | 86 | F: -1 | F: 171 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 13:05 | 19 | 26 | 19 | 18 | 45 | 82 | H: -2 | H: 92 | 0.74 0.76 | *15.5 174.5 | 0.96 0.84 | Phân tích | |
| 21 | 26 | 22 | 24 | 47 | 93 | F: -11 | F: 175 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 17:05 | 19 | 31 | 18 | 23 | 50 | 91 | H: 15 | H: 85 | 1.03 0.81 | 16 153.5 | 0.73 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 17 | 12 | 25 | 35 | 72 | F: 19 | F: 163 | ||||||

