
Hapoel HaEmek
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:05 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 01:05 | 20 | 18 | 30 | 19 | 38 | 87 | H: 14 | H: 62 | 0.91 0.73 | 17.5 154.5 | 0.8 1 | Phân tích | |
| 14 | 10 | 23 | 22 | 24 | 69 | F: 18 | F: 156 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:15 | 16 | 16 | 19 | 14 | 32 | 65 | H: 1 | H: 63 | 0.85 0.75 | 6.5 123.5 | 0.85 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 11 | 17 | 11 | 31 | 59 | F: 6 | F: 124 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 00:15 | 18 | 24 | 18 | 17 | 42 | 77 | H: 1 | H: 83 | 0.97 0.98 | *10 162.5 | 0.73 0.68 | Phân tích | |
| 24 | 17 | 17 | 28 | 41 | 86 | F: -9 | F: 163 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:30 | 17 | 12 | 14 | 23 | 29 | 66 | H: -8 | H: 66 | 0.82 0.79 | *19.5 147.5 | 0.94 0.87 | Phân tích | |
| 18 | 19 | 29 | 12 | 37 | 78 | F: -12 | F: 144 | ||||||

