
Hapoel Holon
Quốc gia: Israel · Ligat HaAl
Trận đấu gần đây
| ISL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:55 | 0.91 0.85 | 14.5 171.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |||||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 01:05 | 20 | 18 | 30 | 19 | 38 | 87 | H: 14 | H: 62 | 0.91 0.73 | 17.5 154.5 | 0.8 1 | Phân tích | |
| 14 | 10 | 23 | 22 | 24 | 69 | F: 18 | F: 156 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 00:30 | 18 | 25 | 31 | 11 | 43 | 85 | H: -8 | H: 94 | 0.85 0.95 | *1.5 179.5 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
| 31 | 20 | 25 | 14 | 51 | 90 | F: -5 | F: 175 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 18:00 | 21 | 25 | 18 | 37 | 46 | 101 | H: -13 | H: 105 | 0.85 0.85 | *11.5 201.5 | 0.85 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 35 | 30 | 21 | 59 | 110 | F: -9 | F: 211 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 01:15 | 22 | 20 | 17 | 11 | 42 | 70 | H: -5 | H: 89 | 0.73 0.85 | *1.5 156.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| 24 | 23 | 14 | 17 | 47 | 78 | F: -8 | F: 148 | ||||||
| BCL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 01:00 | 18 | 21 | 22 | 20 | 39 | 81 | H: -5 | H: 83 | 0.86 0.81 | *5.5 170.5 | 0.9 0.85 | Phân tích | |
| 17 | 27 | 23 | 21 | 44 | 88 | F: -7 | F: 169 | ||||||
| ISL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 18:00 | 12 | 26 | 14 | 23 | 38 | 75 | H: -12 | H: 88 | 0.82 0.75 | *3 166 | 0.88 0.95 | Phân tích | |
| 30 | 20 | 25 | 16 | 50 | 91 | F: -16 | F: 166 | ||||||

