
南犹他大学
国家/地区: 美国 · 美国大学男子篮球联赛
近期比赛
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/26 05:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/24 13:00 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/23 04:30 | - - | - - | - - | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 未开赛 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/20 09:00 | 0.93 0.9 | 38.5 158 | 0.87 0.86 | 分析 | |||||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/15 05:00 | 46 | 43 | 0 | 0 | 89 | 89 | H: 38 | H: 140 | 0.77 0.87 | 36.5 139.5 | 0.92 0.8 | 分析 | |
| 28 | 23 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 38 | F: 140 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/13 08:00 | 38 | 50 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 29 | H: 147 | 0.7 0.91 | 24.5 146.5 | 1.05 0.8 | 分析 | |
| 31 | 28 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 29 | F: 147 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/08 09:30 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 143 | H: 94 | H: 192 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 24 | 25 | 0 | 0 | 49 | 49 | F: 94 | F: 192 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 09:30 | 45 | 52 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 44 | H: 150 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 23 | 30 | 0 | 0 | 53 | 53 | F: 44 | F: 150 | ||||||
| 美国大学男子篮球联赛 : 完场 | 一节 | 二节 | 三节 | 四节 | 半 | 全 | 差 | 总 | 指数 | 比赛数据分析 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/03 11:00 | 71 | 63 | 0 | 0 | 134 | 134 | H: 65 | H: 203 | - - | - - | - - | 分析 | |
| 35 | 34 | 0 | 0 | 69 | 69 | F: 65 | F: 203 | ||||||

